Bevor wir uns technisch mit den Optionen auseinandersetzen und eine Testumgebung schaffen, wollen wir uns zunächst ein klares Bild machen, was wir genau erwarten und welchen Lösungsansatz wir mit welcher Priorität verfolgen.
## Ergebisse aus **Kommentar: Analyse der möglichen Architekturen**
Diese Analyse dient als Grundlage für die Entscheidung im Rahmen des oben beschriebenen Tasks (Evaluierung der Deployment-Strategie).
### **Option A: Wikibase (Dedizierte Instanz)**
| Vorteil | Nachteil |
|---|---|
| **Optimiert für Beziehungen:** Entwickelt, um komplexe Wissensgraphen (Triple Store-Architektur) und Verknüpfungen abzubilden (wie Wikidata). | **Hoher Betriebsaufwand:** Erfordert eine komplett separate, dedizierte MediaWiki-Instanz. |
| **Multilingualität:** Exzellente Unterstützung für mehrsprachige Labels, Beschreibungen und Aliase. | **Komplexität:** Installation und Wartung sind technisch aufwändiger (Integration von Services wie SPARQL-Endpunkt notwendig). |
| **Zukunftssicherheit:** Starke Unterstützung und Weiterentwicklung durch die Wikimedia Foundation. | **Eingeschränkte Inline-Nutzung:** Daten sind primär in Items gespeichert, nicht direkt in den normalen Wiki-Seiten (Pages). |
### **Option B: Semantic MediaWiki (SMW) - Integration in die bestehende Instanz**
| Vorteil | Nachteil |
|---|---|
| **Geringster Wartungsaufwand:** Nur eine Wiki-Instanz muss verwaltet werden. | **Einschränkung der Performance:** Die Last durch die SMW-Datenbankabfragen liegt direkt auf dem Produktiv-Wiki. |
| **Einfache Nutzung:** Direkte semantische Annotationen können nahtlos in bestehende Seiten und Templates integriert werden. | **Datenvermischung:** Strukturierte Daten sind eng mit den Inhaltsseiten der allgemeinen Wiki-Instanz vermischt. |
| **Ökosystem:** Breites Spektrum an Erweiterungen für Visualisierung (Maps, Graphen), Formulare (Page Forms) und Abfragen. | **Skalierung:** Kann bei sehr großen oder extrem komplexen Datenmodellen an Grenzen stoßen. |
### **Option C: Semantic MediaWiki (SMW) - Dedizierte Instanz**
| Vorteil | Nachteil |
|---|---|
| **Klare Trennung:** Die Performance des Haupt-Wikis wird nicht beeinträchtigt; die Datenhaltung ist klar separiert. | **Mittlerer Wartungsaufwand:** Es müssen zwei separate Wiki-Instanzen gepflegt werden. |
| **Flexibilität:** Erlaubt die Wahl einer spezifischen Konfiguration für die Datenhaltung, optimiert für SMW. | **Redundanz:** Eventuelle Benutzerverwaltung, Styling-Einstellungen etc. müssten doppelt gepflegt werden. |
| **Kontrollierte Skalierung:** Möglichkeit, die Ressourcen der Daten-Instanz isoliert zu skalieren. | **Kommunikation:** Kommunikation zwischen den Instanzen (z. B. Links, Abfragen) muss eingerichtet und gepflegt werden. |